Unser Feuerbaer
Der Feuerbär ist ein ehemaliger Rüstwagen (RW) der Feuerwehr in Wattens bei Insbruck. Wir haben unseren Feuerbär 2018 mit einem Kilomeeterstand von 12.500 km erworben.
Warum heißt der Feurbaer so wie er heißt? Dazu gibt es eine kurze Geschichte: Beim ersten Kontakt zum TÜV sagte der Prüfer: „Der Schriftzug Feuerwehr muss weg“ Sonst hätte es keine Prüfplakette gegeben. Meine Tochter meinte dann: Dann mach doch einfach „Feuerbaer“ draus. So entstand der Name.



Fahrzeug:
Länge: | 6.820 mm 7.1000 mit Motorradträger |
Breite: | 2.400 mm |
Höhe: | 3.500 mm |
Radstand: | 3.500 mm |
Leergewicht: | 8.5730 kg |
Zulässige Gesamtmasse (ZGG) | 10.599 kg |
Zuladung: | 2069 kg |
Reifen: | 385/65R 22,5 – Baustellenprofil |
Tankvolumen | 450 l |
Bodenfreiheit: | 60 cm |
Wattiefe: | 110 cm |
Heckträger: | Grundträger für Reserverad elektrisch bedienbar. Zusätzlicher Träger für Motorrad oder Farradhalterung |
Motor / Getriebe:
Motor: | Steyr – Hubraum 6.595 cm3 |
Leistung: | 230 PS / 171 KW |
Getriebe: | Allison MT 653 DR – AUTOMATISCHES GETRIEBE, MIT WANDLER TC 370 |
Emissionsklasse: | EMSSIONSKL.NICHT BEK. |
Karftübertragung: | Permantenter Allrad |
Sperren: | Mitteldifferential Hecksperre |
Aufbau:
Länge: | 5.000 mm |
Breite: | 2.350 mm |
Höhe: | |
Art des Aufbaus | Selbsttragender Auffbau aus Fahrzeugbauprofilen mit 18mm Siebdruckplatten |
Dämmung: | 40/50 mm Styrodur in Sandwich Bauweise verkleidet mit 10 mm Pappelsperrholz |
Frischwasser: | 350 l |
Grauwasser | ca. 70 l |
Toilette | Komposttoilette von Natureshead |
Heizung: | * Warmwasserheizung (Hausbaumodule) wahlweise zu beheizen über einen * Wäremetauscher 10 KW * Elektrisch über Elgena Nautic-Therm ME 20L (600W) * Diesel Standheizung Binar 5S 5kw |
Wasserpumpe: | LILIE by SHURflo LS4142 |
Fenster: | 5 x Echtglasfenster mit Verdunkelung und Mückengitter |
Dachlucke: | Optima Skylight 1034×729 mm incl. insect screen and sunshade |
Elektrische Anlage:
Ausführung: | Getrennte Anlagen im Fahrzeugaufbau und im Fahrerhaus: Aufbau: 12 V DC Fahrzeug: 24 V DC |
PV Anlage: | * 6 x Solarmodul 100W / 24V / Monokristallin 72 Solarzellen * 3 x Solarmodul monokristallin 150 W 68 Zellen * Gesamtsolarleistung: 1.050 W |
Wechselrichter / Solarregler: | * Victron EasySolar 12/1600/70-16 * Victron SmartSolar 100/30 * Wirkungsgrad jeweils bei ca. 98% |
Steuerung: | * Victrin Color Control GX * Batteriemonitor BMV-712 Smart Victron Energy * Victron MK3-USB Interface * VE.Bus BMS für Victron Lithium Batterien Victron Energy * Victron Cyrix-Li-charge 12/24V- 120A Batteriekoppler * Victron BatteryProtect 12/24V-220A * Victron Batterie Balancer |
Batterie: | 2 x Victron 12,8V/200Ah Lithium Batterie LiFePO4, Gewicht: je 22Kg, Energie bei 25°C: 2560 Wh |
B2B Ladewandler: | Votronic Lade-Wandler VCC 2412-45 Li Lade-Booster B2B mit Optimierung für LiFePo4 Batterien |
Aktueller Energieverbrauch:
Kommunikation
Router: | TELTONIKA RUTX11 LTE/WLAN-Router mit externer Antenne POYNTING A-PUCK-7 |
Starlink: | Antenne Gen. 2 in Flatmount fest auf dem Dach Installiert |
N/A